時間:2025/05/14
作者:創能電力
5月13日,甘肅省武威市人民政府公布了2025年武威市投資機會清單,共擬建設53個光伏、儲能等新能源及裝備制造產業鏈項目,總投資為566.77億元,其中包含12個光伏類項目,涉及投資金額95億元。
原文如下所示:
序號 | 項目名稱 | 項目概況 | 概算 投資 (億元) | 經濟效益預測 | 合作 方式 | 項目進展情況 | 項目承載地 | 聯系單位 | 聯系人及 聯系方式 |
三、新能源及裝備制造產業鏈項目(53項,566.77億元) | |||||||||
114 | 武威市年產20噸導電銀漿生產項目 | 新建廠房3000平米,購置分散機及研磨機等生產設備和研發實驗室及設備,建設導電銀漿生產線一條,項目建成后具備年生產導電銀漿20t/a。 | 1.00 | 項目建成后,預計年可實現產值1億元。 | 合資 獨資 | 謀劃階段 | 涼州區 民勤縣 | 武威市工信局 | 馬娜 18009359801 |
115 | 武威市氫氣儲存裝備制造項目 | 主要建設氫氣提純裝置、聯合制氫裝置、液氫罐區、液氫重卡車載系統智能生產線、液氫加氫站成套設備(儲罐)生產線和氫燃料電池等,配套建設辦公區、生活區和道路綠化等附屬工程。 | 10.00 | 項目建成后,預計年可實現產值15億元,新增就業80余人。 | 合資 獨資 | 謀劃階段 | 涼州區 民勤縣 | 武威市工信局 | 馬娜 18009359801 |
116 | 武威市氫燃料電池生產基地建設項目 | 氫燃料電池電堆生產車間、系統集成車間、雙極板產線以及測試中心,研發中心,實現年產燃料電池電堆3000臺產能 | 1.50 | 項目建成后,預計年可實現產值10億元 | 合資 獨資 | 謀劃階段 | 涼州區 民勤縣 | 武威市工信局 | 馬娜 18009359801 |
117 | 武威市“退役”光伏組件回收及再利用項目 | 通過人工或者采用拆框機將光伏板外圍的鋁框拆解,拆框后的光伏板通過脫玻機自帶電熱管加熱,加熱溫度約為60℃,加熱持續時間約30min左右,采用電為能源,加熱后光伏板中的玻璃與光伏板中其他材料分離,同時經脫玻機處理后的玻璃為碎玻璃,光伏板中其他材料一起作為固廢處理。破碎玻璃經振動設備將粉塵篩離。 | 1.00 | 項目建成后,年可實現銷售收入0.5億元 | 合資 獨資 | 謀劃階段 | 涼州區 民勤縣 古浪縣 天祝縣 | 武威市工信局 | 馬娜 18009359801 |
118 | 涼州區儲能裝備研發及生產制造項目 | 項目擬選址在武威工業園區,用地40畝,主要建設新基地總建筑面積30000㎡,研發并生產新型儲能裝備系統。 | 2.00 | 項目建成后,預計年營業收入1.5億元,上繳稅金1000萬元,帶動就業50人。 | 合資 獨資 | 正在進行前期可研準備工作 | 涼州區 | 涼州區 發展和改革局 | 王軍 13830520556 |
119 | 涼州區鈣鈦礦薄膜光伏電池組件生產基地項目 | 項目擬選址在武威工業園區,用地230畝,主要建設年產2GW鈣鈦礦光伏電池組件生產基地,配套建設研發中心、生產廠房、辦公樓等附屬設施。 | 20.00 | 項目建成后,預計年營業收入4億元,上繳稅金3500萬元,帶動就業200人。 | 合資 獨資 | 正在開展招商 工作 | 涼州區 | 涼州區 發展和改革局 | 王軍 13830520556 |
120 | 涼州區石墨烯導電薄膜生產線項目 | 項目擬選址在武威工業園區,用地200畝,主要建設年產100萬平方米石墨烯薄膜生產線,配套建設材料研發中心、生產倉庫、配電室等附屬設施。 | 10.00 | 項目建成后,預計年營業收入6億元,上繳稅金8000萬元,帶動就業200人。 | 合資 獨資 | 正在開展招商 工作 | 涼州區 | 涼州區 發展和改革局 | 王軍 13830520556 |
121 | 涼州區年加工10萬套光伏支架項目 | 項目擬建太陽能光伏支架生產基地、銷售大樓、生產配套及輔助用房。 | 2.00 | 項目建成后,年可實現銷售收入3.68億元,上繳稅金3200萬元,利潤5700萬元。 | 合資 獨資 參股 合作 | 已編制項目 建議書 | 涼州區 | 武威工業園區管委會 | 王金虎 13679363538 |
122 | 涼州區電力預制艙集成制造項目 | 項目擬選址在武威工業園區,用地50畝,主要建設5條預制艙集成生產線,新建3棟生產車間,2棟成品庫房,配套建設辦公生活等附屬設施。 | 5.00 | 項目建成后,預計年銷售收入3億元,上繳稅金1000萬元,帶動就業100人。 | 獨資 | 正在進行前期可研準備工作 | 涼州區 | 武威工業園區管委會 | 韓永寶 15095610103 |
123 | 涼州區新能源電纜及電線電纜用附件項目 | 項目擬選址在武威工業園區,用地50畝,主要建設新能源橡套電纜生產線4條及電線電纜用附件生產線2條,具備10KV及以下電壓等級通用橡套電纜、風能電纜等。 | 2.00 | 項目建成后,預計年銷售收入3億元,上繳稅金4000萬元,帶動就業100人。 | 獨資 | 正在進行前期可研準備工作 | 涼州區 | 武威工業園區管委會 | 韓永寶 15095610103 |
124 | 涼州區年產50萬噸球墨鑄鐵管項目 | 項目擬選址在武威工業園區,用地100畝,主要建設生產以鐵、碳和硅的合金的球墨鑄鐵管以及配套生活設施。 | 14.00 | 項目建成后,預計年銷售收入20億元,上繳稅金2億元,帶動就業300人。 | 獨資 | 正在進行前期可研準備工作 | 涼州區 | 武威工業園區管委會 | 韓永寶 15095610103 |
125 | 涼州區風電軸承項目 | 項目擬選址在武威工業園區,用地200畝,主要建設風電軸承車間4棟、倉庫2棟、辦公樓、職工公寓樓、廠區道路、廠區綠化工程等。 | 2.50 | 項目建成后,預計年銷售收入5.62億元,上繳稅金0.6億元,帶動就業300人。 | 獨資 | 正在進行前期可研準備工作 | 涼州區 | 武威工業園區管委會 | 韓永寶 15095610103 |
126 | 涼州區氫能裝備制造項目 | 項目擬選址在武威工業園區,用地50畝,主要建設電解槽、儲氫罐、燃料電池、管線設施等氫能產業相關裝備,配套建設辦公區、生活區和道路綠化等附屬工程。 | 10.00 | 項目建成后,預計年銷售收入13億元,上繳稅金0.9億元,帶動就業120人。 | 獨資 | 正在進行前期可研準備工作 | 涼州區 | 武威工業園區管委會 | 韓永寶 15095610103 |
127 | 涼州區無人機制造、培訓研學基地項目 | 項目擬選址在城郊及工業園區,主要建設無人機研發生產、教育培訓及研學基地,配套建設辦公用房、停車場等附屬設施。 | 0.30 | 項目建成運營后,年經營收入預計可達1200萬元。 | 合資 獨資 合作 | 謀劃階段 | 涼州區 | 涼州區文旅局 | 何鵬 13993558808 |
128 | 民勤縣儲能設備生產及電站建設運營項目 | 建設儲能設備PCS、儲能PACK、電芯、鋁箔、銅箔等生產線及綜合智慧零碳換電站,通過儲能電池的研發、制造、運維帶動全縣儲能電池相關產業的集聚和發展。 | 12.00 | 項目投產后,預計可實現年銷售收入4.3億元。 | 獨資 | 正在開展招商 工作 | 民勤縣 | 民勤縣 發展和改革局 | 楊林元 13884095991 |
129 | 民勤縣電氣裝備制造產業園建設項目 | 主要建設智能變壓器項目,項目建成投運后可形成年產1000萬千伏安油浸式變壓器產能。 | 8.00 | 項目建成后,預計可實現年產值2億元,帶動就業350人。 | 合資 獨資 合作 | 謀劃階段 | 民勤縣 | 民勤縣 發展和改革局 | 楊林元 13884095991 |
130 | 民勤縣智慧發電機制造項目 | 項目規劃用地約30畝,總建筑面積7000平方米。建設年產500臺發電機設備制造工廠,規劃匹配2GW風電整機核心零部件的供應,配套建設基地內供水、供暖、供電、交通等內容。 | 4.00 | 項目建成后,預計可實現年產值1.2億元。 | 獨資 | 已編制項目 建議書 | 民勤縣 | 民勤紅沙崗能源化工工業集中區管委會 | 李兆清 13893572736 |
131 | 民勤縣風電變流器制造項目 | 采購關鍵半導體元器件,制作、裝配電路板,設計產能600套/年。 | 2.00 | 項目建成后,預計可實現年產值0.8億元。 | 合資 獨資 合作 | 謀劃階段 | 民勤縣 | 民勤縣 發展和改革局 | 楊林元 13884095991 |
132 | 民勤縣發電機、定子、轉子等清潔能源裝備制造項目 | 生產發電機、定子、轉子等匹配2GW風電整機核心零部件的供應,配套建設廠房、辦公區、生活區等。 | 5.00 | 項目建成后,預計可實現年產值1.2億元。 | 獨資 | 已編制項目 建議書 | 民勤縣 | 民勤縣 發展和改革局 | 楊林元 13884095991 |
133 | 民勤縣箱式變壓器生產項目 | 主要建設10KV變壓器生產線4條,35KV變壓器生產線6條,配套建設辦公樓、生產車間等,產品應用于光伏、風電、儲能、礦山等領域。 | 2.00 | 項目建成后,預計可實現年產值1.1億元。 | 合資 獨資 合作 | 謀劃階段 | 民勤縣 | 民勤縣 發展和改革局 | 楊林元 13884095991 |
134 | 民勤縣鈉離子電池生產線建設項目 | 主要建設年產5萬噸新能源鈉離子電池正極材料前驅體、鈉離子電池正極材料硫酸鐵鈉NFS1萬噸和10萬噸硫酸鈉綜合利用項目。 | 6.00 | 項目建成后,預計可實現年產值3.4億元,帶動就業200人。 | 合資 獨資 合作 | 謀劃階段 | 民勤縣 | 民勤縣 發展和改革局 | 楊林元 13884095991 |
135 | 民勤縣鋰電池電解質新材料項目 | 本項目擬建設鋰電池電解質新材料生產線,主要包括生產車間、儲罐、水洗塔、堿洗塔等生產車間及配套設施,配套建設測試室、成品倉庫、原材料倉庫、員工宿舍、辦公樓等基礎設施。 | 2.00 | 項目建成后,預計可實現年產值9000萬元。 | 合資 獨資 合作 | 謀劃階段 | 民勤縣 | 民勤紅沙崗能源化工工業集中區管委會 | 李兆清 13893572736 |
136 | 民勤縣1GW太陽能光伏TOPCON 組件、2萬噸光伏支架、12萬公里直流電纜生產項目 | 計劃投資建設年產1GW太陽能電池TOPCON組件、2萬噸光伏支架、12萬公里直流電纜項目。 | 22.00 | 項目建成后,預計可實現年產值8億元。 | 合資 獨資 合作 | 謀劃階段 | 民勤縣 | 民勤縣 發展和改革局 | 楊林元 13884095991 |
137 | 民勤縣年產1GW光伏組件及電池片產業項目 | 計劃一期投資500MW高效光伏組件,二斯投資TOPCON高效電池片,三期投資500MW輕柔組件。 | 12.00 | 項目建成后,預計可實現年銷售收入2.8億元。 | 合資 獨資 合作 | 謀劃階段 | 民勤縣 | 民勤縣 發展和改革局 | 楊林元 13884095991 |
138 | 民勤縣多晶硅+拉晶切片生產項目 | 建設0.5萬噸/年多晶硅、 25萬千瓦/年拉晶、 25萬千瓦/年切片相關生產線及配套設施。 | 3.00 | 項目建成后,預計可實現年銷售收入7000萬元。 | 合資 獨資 合作 | 謀劃階段 | 民勤縣 | 民勤縣 發展和改革局 | 楊林元 13884095991 |
139 | 民勤縣熱電綜合能源項目 | 建設綜合儲能電站,以火電廠熔鹽儲能+電化學儲能的綜合方式實現騰格里大基地本地消納項目配套儲能:綜合儲能電站容量為90MW×6h熔鹽儲能+250MW×2h電化學儲能。項目總占地約3公頃。 | 8.00 | 項目建成后,預計可實現年綜合收入1億元。 | 合資 獨資 合作 | 謀劃階段 | 民勤縣 | 民勤縣 發展和改革局 | 楊林元 13884095991 |
140 | 民勤縣混塔制造項目 | 共建設兩條生產線,前期先建設一條生產線,備建一條生產線。基地采用橫列式平面布置。按功能區域劃分為辦公生活區、試驗檢測區、混凝土拌合區、鋼筋加工車間、構件生產車間、構件存儲區等區域。基地共設置預制臺座142個,月最大生產能力15套。存放區2個,最大存儲能力10套。 | 1.00 | 項目建成后,預計可實現年銷售收入1000萬元。 | 合資 獨資 合作 | 謀劃階段 | 民勤縣 | 民勤縣 發展和改革局 | 楊林元 13884095991 |
141 | 民勤縣智能制造項目 | 建設光伏組件流水線2條、智慧儲能系統裝配生產線2條、智能機器人生產線6條、智慧電氣設備生產線2條。 | 5.00 | 項目建成后,預計可實現年銷售收入8000萬元。 | 合資 獨資 合作 | 謀劃階段 | 民勤縣 | 民勤縣 發展和改革局 | 楊林元 13884095991 |
142 | 民勤縣50MW綠氫裝備制造產業基地項目 | 建設高效電解槽智能化裝配和系統集成生產車間,配套建設測試室、成品倉庫、原材料倉庫、員工宿舍、辦公樓等基礎設施。 | 4.00 | 項目建成后,預計可實現年銷售收入8000萬元。 | 合資 獨資 合作 | 正在編制項目 建議書 | 民勤縣 | 民勤紅沙崗能源化工工業集中區管委會 | 李兆清 13893572736 |
143 | 民勤縣高效光伏組件生產項目 | 建設底座、光伏板、連接部、旋轉機構、內齒盤、外齒圈、驅動電機、聚光透鏡罩等光伏組件研發中心及生產車間。 | 3.00 | 項目建成后,預計可實現年銷售收入2000萬元。 | 合資 獨資 合作 | 正在編制項目 建議書 | 民勤縣 | 民勤紅沙崗能源化工工業集中區管委會 | 李兆清 13893572736 |
144 | 民勤縣新能源儲能電池電芯全產業鏈建設項目 | 建設電芯制作車間、電芯裝配車間、電芯檢測車間、電池組裝車間各1座,配套建設輔助工程、公用工程及環保工程分容檢測設備、過程倉儲物流自動化等。 | 13.00 | 項目建成后,預計可實現年銷售收入4億元。 | 合資 獨資 合作 | 正在編制項目 建議書 | 民勤縣 | 民勤紅沙崗能源化工工業集中區管委會 | 李兆清 13893572736 |
145 | 民勤縣風機葉片回收資源化利用項目 | 建設年處理2萬噸廢舊風機葉片回收生產線,切割提煉并加工成新型復合材料。 | 6.00 | 項目建成后,預計可實現年銷售收入9000萬元。 | 合資 獨資 合作 | 正在開展招商 工作 | 民勤縣 | 民勤紅沙崗能源化工工業集中區管委會 | 李兆清 13893572736 |
146 | 民勤縣年產5萬噸磷酸鐵鋰正極材料生產項目 | 建設鋰電池正極材料生產線,配套建設原料庫、成品庫、材料庫及機修車間、化驗室、倉庫等。 | 5.00 | 項目建成后,預計可實現年銷售收入4000萬元。 | 合資 獨資 合作 | 謀劃階段 | 民勤縣 | 民勤紅沙崗能源化工工業集中區管委會 | 李兆清 13893572736 |
147 | 民勤縣1GWh儲能電池PACK生產及系統集成項目 | 建設高效儲能電池PACK和智能一體化儲能集裝箱生產車間,包括電池PACK和高壓箱及儲能集裝箱生產車間、測試室、成品倉庫、原材料倉庫等公用輔助工程。 | 3.00 | 項目建成后,預計可實現年銷售收入3500萬元。 | 合資 獨資 合作 | 謀劃階段 | 民勤縣 | 民勤紅沙崗能源化工工業集中區管委會 | 李兆清 13893572736 |
148 | 古浪縣儲能電站項目 | 古浪縣位于甘肅省河西走廊清潔能源基地,“十四五”時期,全縣立足能源資源稟賦和發展條件,統籌能源和產業融合協調發展,規劃新能源裝機容量達到700萬千瓦,遠期達到2000萬千瓦以上。目前,全縣建成并網風光電項目總裝機105萬千瓦,在建75萬千瓦。接入條件好,建成330千伏匯集升壓站(寶華變),敷設匯集升壓站至古浪變330千伏輸電線路48公里,建成黃花灘330千伏匯集升壓站、土門330千伏變電站2座,黃花灘2號匯集升壓站及線路工程正在加速建設。通過儲能協同優化運行保障新能源高效消納利用,緩解新能源送出和電網調峰壓力。 | 3.00 | 項目建成后,預計可實現年收入1億元。 | 合資 獨資 | 正在進行規劃編制等相關前期 工作 | 古浪縣 | 古浪縣 發展和改革局 | 陳文錦 13893522559 |
149 | 古浪縣儲能電池生產項目 | 古浪縣風光資源豐富,是國家第一批、第三批大基地和“隴電入浙”配套電源項目重點布局區域,預計到2025年,全縣新能源裝機將達到700萬千瓦,推進電網調峰、儲能和智能化調度能力建設勢在必行,儲能電池產業發展潛力巨大,市場前景廣闊。為有序承接東部地區產業轉移,構建“風光儲”多能互補、“發輸儲運造”一體化發展的新能源產業格局,古浪縣依托交通區位和新能源資源優勢,計劃引進儲能電池龍頭企業,生產聚合物鋰離子、鋰離子、鎳氫等二次充電電池;鋰鐵、鋰錳、鋰亞、鋅空等一次電池,填補儲能電池產業鏈空白。 | 8.00 | 項目建成后,預計年收益可達2億元。 | 合資 獨資 | 正在開展前期 調研工作 | 古浪縣 | 古浪縣 發展和改革局 | 陳文錦 13893522559 |
150 | 古浪縣高性能電池正極材料生產項目 | 新能源汽車的快速興起增加了鋰電池使用量,近年來鋰電池產業快速發展,帶動了各終端市場持續增長,受到下游市場需求的驅動,未來將會推動我國鋰電池正負極材料的市場需求量。古浪縣交通條件便利、蘭新鐵路、干武鐵路、蘭張高鐵穿境而過,連霍高速、定武高速、國道312、省道308、315、316貫穿全縣。該項目主要引進鋰電池正負極材料、隔膜材料、電池生產設備生產企業,主要建設磷酸鐵鋰、磷酸錳鋰、三元鋰等正極材料生產項目;人造石墨、硅氧、硅碳等負極材料生產項目;PC膜、PE膜、無紡布隔膜等隔膜生產項目;鋰電池封裝、涂敷等設備生產項目。 | 10.00 | 項目建成投產后,預計年營業額40000萬元,實現利潤500萬元,吸納就業20余人。 | 合資 獨資 | 正在謀劃階段 | 古浪縣 | 古浪縣 發展和改革局 | 陳文錦 13893522559 |
151 | 古浪縣新能源制儲氫項目 | 古浪縣地處騰格里沙漠南緣、祁連山北麓,土地廣袤,太陽能、風能資源富集,屬國家風光電大基地規劃區和甘肅省河西走廊清潔能源產業基地規劃區。全縣規劃新能源裝機2000萬千瓦,已并網總裝機105萬千瓦,在建75萬千瓦,建成后全縣新能源裝機180萬千瓦,年均發電量30億千瓦時。根據甘肅省支持氫能產業發展要求,規劃引進新能源制儲氫項目,主要建設制氫車間、儲氣罐區、壓縮與出貨運輸站以及其他配套附屬設施,提升本地新能源電力消納能力。 | 10.00 | 項目建成后,預計可實現年收入4億元。 | 合資 獨資 | 正在進行規劃編制等相關前期 工作 | 古浪縣 | 古浪縣 發展和改革局 | 陳文錦 13893522559 |
152 | 古浪縣綠色氫氨醇一體化項目 | 氫能,作為一種清潔、高效、可再生的能源,近年來在全球范圍內受到了廣泛的關注,產業發展前景十分廣闊。綠氫可運用于如能源儲存、電力生產、交通運輸等多種場景,還可以與其他領域相結合,如氨醇等化學物質的生產,實現能源的多元化利用和產業鏈的拓展。該項目旨在通過風光發電,與電解水制氫相結合,進而與下游合成氨、制甲醇化工生產相結合,形成從能源生產到化工產品制造的完整產業鏈,打造綠色能源和零碳產業體系結構。主要建設內容包括電解水制綠氫裝置、綠氫合成氨裝置及綠色甲醇合成裝置等主要生產線及配套公輔工程。 | 6.00 | 項目建成投產后,年銷售產值可達3億元,提供就業100余人。 | 合資 獨資 | 正在對接洽談 | 古浪縣 | 古浪縣 發展和改革局 | 陳文錦 13893522559 |
153 | 古浪縣光伏產業零部件生產項目 | 古浪縣屬Ⅰ類太陽能資源區,縣境內新能源建設用地條件優越,北部可利用土地面積約86.8萬畝,是河西地區最具開發潛力的新能源基地之一。全縣規劃新能源裝機2000萬千瓦,產業鏈上游原料充足,單晶硅、多晶硅等初產品的生產規模龐大,下游光伏電站與光伏終端產品市場需求大。該項目主要生產包括電池片、光伏玻璃、EVA膠膜、背板、鋁合金邊框、接線盒、光伏焊帶等零部件,配備裝配生產車間、倉庫、辦公樓、職工公寓樓、廠區道路等配套附屬設施,提高規模化、專業化生產水平,形成材料生產、零部件加工于一體的光伏裝備制造產業體系。 | 27.00 | 項目全部建成后,預計可實現年產值8億元,帶動40余人就業。 | 合資 獨資 | 正在開展項目 前期評估 | 古浪縣 | 古浪縣招商局 | 王建勛 13830525468 |
154 | 古浪縣風力發電產業零部件制造項目 | 古浪縣風光資源豐富,是國家第一批、第三批大基地和“隴電入浙”配套電源項目重點布局區域。縣內風類資源重點分布在南部山區,特別是新堡、干城和橫梁3個鄉鎮,根據觀測數據,電場70米高度風速可達6米/秒,年平均風功能密度288瓦/平方米;100米可達到7.1米左右,年平均風功能密度303瓦/平方米。項目計劃新建風力發電關鍵零部件。主要包括:風電葉片生產線,風電塔筒及其附屬設備生產線,風力發電機組、鑄件、輪轂、高端精密軸承、齒輪箱、變流器、預應力錨栓等核心部件。 | 5.00 | 項目建成后,預計可實現年收入1.2億元。 | 合資 獨資 | 正在進行規劃編制等相關前期 工作 | 古浪縣 | 古浪縣 發展和改革局 | 陳文錦 13893522559 |
155 | 古浪縣風電光伏設備回收利用項目 | 為打通風電、光伏產業鏈綠色低碳循環發展的最后一環,國家發展改革委會同有關部門印發《關于促進退役風電、光伏設備循環利用的指導意見》,明確提出完善設備回收體系、強化資源再生利用能力等舉措,支持發展退役新能源設備拆除、運輸、回收、拆解、利用“一站式”服務模式。古浪縣位于甘肅省河西走廊清潔能源基地,“十四五”時期,全縣規劃新能源裝機容量達到700萬千瓦,遠期達到2000萬千瓦以上。該項目擬引進再生利用企業開展退役風電、光伏設備精細化拆解和高水平再生利用,重點聚焦風電機組中的基礎、塔架、葉片、機艙、發電機、齒輪箱、電控柜等部件,以及光伏組件中的光伏層壓件、邊框、接線盒等部件。開展高水平再生利用,探索兼顧經濟性、環保性的再生利用先進技術和商業模式。 | 5.00 | 項目建成后,預計實現年處理退役風電葉片200只及光伏組件回收加工生產線,預計實現產值2億元以上。 | 合資 獨資 | 正在進行規劃編制等相關前期 工作 | 古浪縣 | 古浪縣 發展和改革局 | 陳文錦 13893522559 |
156 | 古浪縣電子元器件生產項目 | 電子元器件產品作為信息化硬件廣泛應用于計算機、通訊器材、自動化儀器及各類數碼產品等生產領域,有著巨大的市場空間。古浪工業集中區規劃面積16.3平方公里,區域內工業用地政策優惠,基礎設施完善,已建成電子鋁箔、電線電纜、單晶硅棒等項目。縣域內人力資源富集,在我縣建設電器元件生產項目,具有很好的落地條件。項目規劃引進電子元器件制造及組裝企業落戶古浪,主要生產電阻、電容、機電元件、連接器、半導體分立器件、電聲器件、電子顯示器件、傳感器、電子變壓器、集成電路、電子化學材料及部品等。 | 5.00 | 項目建成后,預計可實現年收入3500萬元。 | 合資 獨資 | 正在進行規劃編制等相關前期 工作 | 古浪縣 | 武威古浪工業集中區管委會 | 白玉春 13830531266 |
157 | 古浪縣儀器儀表生產項目 | 隨著高新技術與制造業的深度融合,我國大力推進的智能制造、智慧城市、智能交通、智能樓宇等將進一步擴大對儀器儀表的需求量。古浪縣作為“一帶一路”的黃金節點,甘肅(武威)國際陸港在古浪境內規劃面積15.3平方公里,已建成保稅物流中心和木材、肉類指定監管場地,全面貫通中俄、中歐、中亞、國際陸海貿易新通道;古浪工業集中區基礎設施、孵化基地配套完善,區域內工業用地政策優惠。該項目規劃建設測量儀器、電子專用儀表、電子監測儀器生產與研發基地等,圍繞儀器儀表制造上下游企業,重點結合節能環保、智能電網、智能儀表等領域開展相關產品的研發設計生產。 | 2.50 | 項目建成后,年可實現銷售收入2800萬元。 | 合資 獨資 | 正在進行規劃編制等相關前期 工作 | 古浪縣 | 武威古浪工業集中區管委會 | 白玉春 13830531266 |
158 | 古浪縣現代農用機械制造項目 | 古浪縣及周邊縣區農業發展勢頭強勁,對收割機、打包機、小型智能運輸機和畜禽標準化飼養設備等適合西北地區的特種農機的需求將不斷加大,河西地區及周邊新疆、青海、寧夏等省區對高端農機的需求量也在逐年增加。本項目擬引進具有國際先進水平的農用機械生產企業,建設農用機械生產線,包括鑄造車間、焊接車間、總裝車間、噴涂車間,倉儲用房、行政辦公樓及研發中心等。 | 2.00 | 項目達產后可實現銷售收入1.2億元。 | 合資 獨資 | 正在進行規劃編制等相關前期 工作 | 古浪縣 | 古浪縣招商局 | 王建勛 13830525468 |
159 | 古浪縣新能源汽車充電設施建設項目 | 新能源汽車市場欣欣向榮的增長態勢,為充電設施企業的發展打下了良好基礎。到2025年,純電動乘用車新車平均電耗降至12千瓦時/百公里,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右,預計2025年達到500萬輛。古浪縣地處河西走廊東端,交通區位優勢明顯,輻射能力強,西北地區新能源建設總體飽和程度較低,縣內308線、312線日均車流量超8000車次,市場前景廣闊。項目計劃新建上游交流式、直流式、一體式充電樁生產線及其配套設施,下游充電站及附屬設施的建設及運營,通過人工智能、物聯網等技術實現動態管理,實現智能化和自動化發展。 | 2.50 | 項目建成后,預計可實現年收入8000萬元。 | 合資 獨資 | 正在進行規劃編制等相關前期 工作 | 古浪縣 | 古浪縣招商局 | 王建勛 13830525468 |
160 | 古浪縣無人機制造生產項目 | 隨著人工智能技術的逐步完善,智能硬件已開始向小型化、低成本、低功耗的方向邁進,硬件成本的不斷走低,為無人機制造業創造了良好的發展環境,促進無人機產業規模的持續穩定增長。目前,無人機廣泛應用于航拍、農業、植保、微型自拍等領域。項目按照“智庫+園區+研究院+中試基地”模式,主要建設標準廠房、物流倉庫、生產研發中心、無人機測試檢驗中心及其他輔助用房等,致力于打造全國領先具有樣板效應的低空制造產業集群。 | 6.00 | 項目建成后,預計可實現年收入1.2億元。 | 合資 獨資 | 正在進行規劃編制等相關前期 工作 | 古浪縣 | 古浪縣招商局 | 王建勛 13830525468 |
161 | 天祝縣松山灘20萬千瓦光伏發電項目 | 新建光伏發電場1座,總裝機規模為20萬千瓦,配套建設升壓站、道路、生產生活設施及其他附屬設施等。 | 3.00 | 項目建成后,預計可實現年收入2500萬元。投資回收期2.5年。 | 獨資 | 正在開展前期 工作 | 天祝縣 | 天祝縣 發展和改革局 | 王海峰 13993513817 |
162 | 天祝縣松山灘20萬千瓦風力發電項目 | ![]() | 10.58 | 項目建成后,預計可實現年收入3200萬元。投資回收期2年。 | 獨資 | 正在編制項目 建議書 | 天祝縣 | 天祝縣 發展和改革局 | 王海峰 13993513817 |
163 | 天祝縣新能源車輛充換電站項目 | ![]() | 0.36 | 項目建成運營后,年可實現經營收入1800萬元。投資回收期2年。 | 獨資 | 正在開展前期 工作 | 天祝縣 | 天祝縣招商局 | 徐龍 13893575992 |
164 | 天祝縣500MW/1000MWh獨立儲能項目 | 擬在天祝縣建設系統規模500MW/1000MWh獨立儲能電站,配套建設升壓站、送出線路及其他附屬設施。 | 11.00 | 項目建成運營后,年可實現經營收入2700萬元。投資回收期2年。 | 獨資 | 正在編制項目 建議書 | 天祝縣 | 天祝縣 發展和改革局 | 王海峰 13993513817 |
165 | 天祝縣金塔河抽水蓄能電站項目 | 項目規劃位于天祝縣旦馬鄉和涼州區西營鎮,初擬電站總裝機容量280萬千瓦,并建設相關附屬設施。 | 160.00 | 項目建成后,電站每年可提供約24億千瓦時的電量,且具有顯著的環境效益。 | 獨資 | 正在編制可行性研究報告 | 天祝縣 | 天祝縣 發展和改革局 | 王海峰 13993513817 |
166 | 天祝縣先明峽抽水蓄能電站項目 | 項目規劃位于賽什斯鎮,初擬電站總裝機容量1200兆瓦,調節庫容464萬立方米,日滿發小時數為6小時,設計年發電量26.28億千瓦時。 | 82.53 | 項目建成投產后,正常生產年營業收入可實現10億元,可提供32個就業崗位,同時將帶動周邊相關產業發展,對促進地方經濟發展,帶動農牧民致富,具有很好的經濟效益和社會效益。 | 獨資 | 正在編制項目 建議書 | 天祝縣 | 天祝縣水務局 | 盧建慶 13884598439 |
以上是甘肅省武威市人民政府公布了2025年武威市投資機會清單全部內容,前往官網可獲取更多詳細信息。